X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Saturday 16/03/24 Sunday 31/03/24 222.75€ 1559.25€
  Monday 01/04/24 Friday 31/05/24 209.25€ 1464.75€
  Saturday 01/06/24 Sunday 30/06/24 270.00€ 1890.00€
  Monday 01/07/24 Saturday 31/08/24 310.50€ 2173.50€
  Sunday 01/09/24 Monday 30/09/24 276.75€ 1937.25€
  Tuesday 01/10/24 Thursday 31/10/24 249.75€ 1748.25€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Tony 1A, Puerto Pollensa

Puerto Pollensa

Nº licencia:VTV0751 BAL
Bajos A
DESDE209,25 € / día
Tabla de precios
Nos complace poder ofrecer este apartamento de tres dormitorios que goza de una situación excepcional, al estar en una planta justo enfrente de la playa. Además, dispone de una maravillosa terraza con fantásticas vistas directas a la playa, y que está totalmente amueblada con mesa y sillas de exterior.

Este acogedor apartamento ofrece un amplio salón comedor y una cocina independiente totalmente equipada con vitrocerámica, horno eléctrico, frigorífico con congelador y mesa de desayuno. Los dormitorios constan de una habitación de matrimonio y dos dobles (todos con ventiladores de techo y armarios empotrados), las cuales comparten dos baños con ducha.

En general, este apartamento es ideal para familias con niños o simplemente parejas que deseen pasar unas vacaciones en una ubicación céntrica y con la ventaja de estar justo en frente de la playa.

- Puerto Pollensa
- 3 Habitaciones (1 de matrimonio y 2 dobles)
- 2 Baños
- TV Satélite
- Lavadora
- Internet (Wi-Fi)
- Ventiladores de techo
- Distancia a la playa: adyacente
- Distancia al pueblo: en el pueblo
  • Pax: 6
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 2
  • Dist. pueblo: 0.01 mts.
  • Dist. a playa: 30 mts.

Calendario 2024

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media