+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Desde | Hasta | Precio día | Precio semana | |
---|---|---|---|---|
Saturday 23/03/24 | Friday 03/05/24 | 162.00€ | 1134.00€ | |
Saturday 04/05/24 | Friday 17/05/24 | 229.50€ | 1606.50€ | |
Saturday 18/05/24 | Friday 07/06/24 | 263.25€ | 1842.75€ | |
Saturday 08/06/24 | Friday 28/06/24 | 351.00€ | 2457.00€ | |
Saturday 29/06/24 | Friday 19/07/24 | 459.00€ | 3213.00€ | |
Saturday 20/07/24 | Friday 23/08/24 | 540.00€ | 3780.00€ | |
Saturday 24/08/24 | Friday 06/09/24 | 371.25€ | 2598.75€ | |
Saturday 07/09/24 | Friday 27/09/24 | 236.25€ | 1653.75€ | |
Saturday 28/09/24 | Friday 01/11/24 | 168.75€ | 1181.25€ |
Cala San Vicente
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Portvil es una empresa especializada en el alquiler de viviendas vacacionales y la prestación de servicios turísticos, y que actualmente gestiona más de 200 propiedades
C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença
+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09
info@portvil.com