X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Saturday 23/03/24 Friday 03/05/24 148.50€ 1039.50€
  Saturday 04/05/24 Friday 17/05/24 202.50€ 1417.50€
  Saturday 18/05/24 Friday 07/06/24 243.00€ 1701.00€
  Saturday 08/06/24 Friday 28/06/24 290.25€ 2031.75€
  Saturday 29/06/24 Friday 19/07/24 452.25€ 3165.75€
  Saturday 20/07/24 Friday 23/08/24 519.75€ 3638.25€
  Saturday 24/08/24 Friday 06/09/24 344.25€ 2409.75€
  Saturday 07/09/24 Friday 27/09/24 256.50€ 1795.50€
  Saturday 28/09/24 Friday 15/11/24 162.00€ 1134.00€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Mares, Pollensa

Pollensa

Nº licencia:ETV236
DESDE155,25 € / día
Tabla de precios
Can Mares es una elegante y moderna casa diseñada con confort y estilo.

Esta bonita casa está situada en un tranquilo valle, rodeada de campo. Consta de dos plantas, y es muy espaciosa y llena de luz natural.

La entrada principal nos lleva directamente al amplio salón comedor, con cómodo mobiliario. Desde el comedor se accede directamente a la amplia cocina, la cual está totalmente equipada con nevera/congelador, microondas y horno eléctrico. Completan la casa tres habitaciones: una de matrimonio con un baño en suite y dos dobles que comparten un baño. Cabe destacar que las habitaciones están dotadas de aire acondicionado.

Desde el amplio salón comedor y desde la cocina hay acceso directo a la terraza cubierta, en donde encontramos una bonita piscina y una barbacoa ideal para cenas al aire libre.

- Pollensa
- 3 Habitaciones (1 de matrimonio y 2 dobles)
- 2 Baños
- TV Satélite
- Lavadora y lavavajillas
- Internet (Wi-Fi)
- Aire acondicionado
- Piscina: 10 x 4 mts. – Profundidad: 0,90 a 1,70 mts. (aprox.)
- Distancia playa: 13 Km. (aprox.)
- Distancia pueblo: 5 Km. (aprox.)
  • Pax: 6
  • Habitaciones: 3
  • Baños: 2
  • Piscina: 10 x 4
  • Dist. pueblo: 5 Km.
  • Dist. a playa: 13 Km.

Calendario 20242025

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media