X
DesdeHastaPrecio díaPrecio semana
  Saturday 20/05/23 Friday 09/06/23 168.75€ 1181.25€
  Saturday 10/06/23 Friday 30/06/23 195.75€ 1370.25€
  Saturday 01/07/23 Friday 21/07/23 270.00€ 1890.00€
  Saturday 22/07/23 Friday 25/08/23 303.75€ 2126.25€
  Saturday 26/08/23 Friday 08/09/23 189.00€ 1323.00€
  Saturday 09/09/23 Friday 29/09/23 162.00€ 1134.00€
  Saturday 30/09/23 Friday 03/11/23 148.50€ 1039.50€
+34 971 53 42 27 / +34 971 53 22 09 / info@portvil.com
Especialistas en alquiler vacacional

Tonina, Pollensa

Pollensa

Nº licencia:ETV1628
Ca Na Tonina
DESDE148,50 € / día
Tabla de precios
Villa Tonina está situada en una zona tranquila que goza de unas espléndidas montañas como telón de fondo, próxima al encantador pueblo de Pollensa. En el casco antiguo de esta población hay una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes.

La villa se distribuye a lo largo de una única planta, y ha sido adornada con una agradable y hogareña decoración que combina mobiliario tradicional con toques modernos y muestras artesanía local.

La puerta principal da acceso a un salón-comedor coronado con una chimenea de leña. A continuación, se halla una bien equipada y espaciosa cocina, provista de una mesa de desayuno y de muebles de madera de pino. La cocina da acceso a una pequeña terraza cubierta situada en uno de los lados de la vivienda, y en donde podremos disfrutar de comidas en al aire libre.

En el exterior hay dos terrazas cubiertas, perfectamente amuebladas, situadas en la parte delantera de la villa y que ofrecen unas idílicas vistas a un jardín compuesto por arbustos, naranjos, limoneros y otras plantas autóctonas de la flora balear. En la parte delantera de la propiedad se ubica una piscina exagonal elevada.

- Pollensa
- 2 Habitaciones (1 de matrimonio y 1 doble)
- 1 Baño
- TV Satélite
- Conexión gratuita a Internet (Wi-Fi)
- Piscina elevada: 5 x 1.27 mts
- Distancia al pueblo: 1 Km. (aprox.). - Sólo 1,45 Km. de la Plaza Mayor de Pollensa.
- Distancia a la playa: 7 Km. (aprox.).
  • Pax: 4
  • Habitaciones: 2
  • Baños: 1
  • Dist. pueblo: 1 Km.
  • Dist. a playa: 7 Km.

Calendario 2023

Enero
LU MA MI JU VI SA DO
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Febrero
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Marzo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Abril
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mayo
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Junio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Julio
LU MA MI JU VI SA DO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agosto
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Septiembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octubre
LU MA MI JU VI SA DO
1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Noviembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Diciembre
LU MA MI JU VI SA DO
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Situación aproximada

Contacto

C/Temporal, 19 07469
Cala Sant Vicenç - Pollença

+34 971 53 42 27
+34 971 53 22 09

info@portvil.com

FG+

Copyright © Portvil, All rights reserved Powered by Hotelan.com | desing Rex4media